| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| ENF 101 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı D+U : (2+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| ENF 201 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENF 201 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ISE 103 | Bilişim ve İletişim Teknolojileri D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ISE 457 | Bt İle İş Süreç Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| MYO 143 | Klavye Teknikleri D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENF 201 | Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı D+U : (2+1), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| MYO 143 | Klavye Teknikleri D+U : (2+1), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| ISE 104 | İşletme Bilimine Giriş D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ISE 204 | Bilişim Sistemleri Analiz Tasarım ve Modelleme D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISE 204 | Bilişim Sistemleri Analiz Tasarım ve Modelleme D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISE 402 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| SAU 1201 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 1201 | Girişimcilik ve Proje Yönetimi (bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi) D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENF 549 | Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| ISE 399 | Staj I D+U : (0+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 567 | Excelde Makro Programlama D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 567 | Excelde Makro Programlama D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EKO 102 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Yöneylem Araştırması D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
| ISL 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| YBS 202 | İstatistik ve Uygulamaları D+U : (4+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EKO 102 | İstatistik D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENF 549 | Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| ISE 421 | Pazarlama Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISE 511 | Makine Öğrenmesi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 105 | Genel Matematik D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 862 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 113 | Yapay Zeka ve Üretkenlik D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| SAU 567 | Excelde Makro Programlama D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| SAU 567 | Excelde Makro Programlama D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| ENF 549 | Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| ISL 102 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 102 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 206 | Yöneylem Araştırması D+U : (4+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 492 | İşletmede Mesleki Eğitim D+U : (5+20), AKTS :20 | 1. Öğretim | |
| ISL 839 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| YBS 202 | İstatistik ve Uygulamaları D+U : (4+1), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENF 549 | Açık Kaynak Kodlu Veri Madenciliği Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| ADA 290 | Yapay Zeka Teknikleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 290 | Yapay Zeka Teknikleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 290 | Yapay Zeka Teknikleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 290 | Yapay Zeka Teknikleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 290 | Yapay Zeka Teknikleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENF 524 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 1. Öğretim | |
| ISL 105 | Genel Matematik D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ISL 111 | İşletme Matematiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ISL 839 | Uzmanlık Alanı Dersi D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 1. Öğretim | |
| SAU 113 | Yapay Zeka ve Üretkenlik D+U : (1+1), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| UYP 536 | Müşteri Analitiği ve Kayıp Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| VBA 201 | Veri Analitiği D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EIS 515 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
İletişim
ofseymen@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 6272